تعرفه های آموزش ثبت اطلاعات
ثبت اطلاعات | در محل شرکت ( آموزشگاه ) | |||
---|---|---|---|---|
نام نرم افزار | کمتر از 5 ساعت | 5 تا 15 ساعت | 15 تا 30 ساعت | 15 تا 30 ساعت |
% افزایش یا کاهش | 0 | 20 | 40 | 50 |
سپیدار | 500/000 | 400/000 | 300/000 | 2/500/000 |
پارسیان | 400/000 | 320/000 | 280/000 | 250/000 |
پرنس | 400/000 | 320/000 | 280/000 | 250/000 |
زعفران | 400/000 | 320/000 | 280/000 | 250/000 |
گیتی | 400/000 | 320/000 | 280/000 | 250/000 |
در اکسل باربری | 200/000 | 160/000 | 250/000 | 250/000 |
ثبت اطلاعات | در محل مشتری | ||
---|---|---|---|
نام نرم افزار | کمتر از 5 ساعت ( تومان ) | 5 تا 15 ساعت ( تومان ) | 15 تا 30 ساعت ( تومان ) |
سپیدار | ( ایاب و ذهاب ) + 312/000 | ( ایاب و ذهاب ) + 265/000 | ( ایاب و ذهاب ) + 218/000 |
پارسیان | ( ایاب و ذهاب ) + 260/000 | ( ایاب و ذهاب ) + 221/000 | ( ایاب و ذهاب ) + 182/000 |
پرنس | ( ایاب و ذهاب ) + 260/000 | ( ایاب و ذهاب ) + 221/000 | ( ایاب و ذهاب ) + 182/000 |
زعفران | ( ایاب و ذهاب ) + 260/000 | ( ایاب و ذهاب ) + 221/000 | ( ایاب و ذهاب ) + 182/000 |
تعرفه برای 15 تا 30 ساعت در ماه شامل 30 درصد تخفیف شده
خدمات در محل مشتری شامل 30 درصد افزایش تعرفه پایه شده