تعرفه های آموزش ثبت اطلاعات
| ثبت اطلاعات | در محل شرکت ( آموزشگاه ) | |||
|---|---|---|---|---|
| نام نرم افزار | کمتر از ۵ ساعت | ۵ تا ۱۵ ساعت | ۱۵ تا ۳۰ ساعت | ۱۵ تا ۳۰ ساعت |
| % افزایش یا کاهش | ۰ | ۲۰ | ۴۰ | ۵۰ |
| سپیدار | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| پارسیان | ۴۰۰/۰۰۰ | 320/۰۰۰ | 280/۰۰۰ | 250/۰۰۰ |
| پرنس | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰/۰۰۰ | ۲۸۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ |
| زعفران | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰/۰۰۰ | ۲۸۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ |
| گیتی | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰/۰۰۰ | ۲۸۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ |
| در اکسل باربری | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۶۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ |
| ثبت اطلاعات | در محل مشتری | ||
|---|---|---|---|
| نام نرم افزار | کمتر از ۵ ساعت ( تومان ) | ۵ تا ۱۵ ساعت ( تومان ) | ۱۵ تا ۳۰ ساعت ( تومان ) |
| سپیدار | ( ایاب و ذهاب ) + ۳۱۲/۰۰۰ | ( ایاب و ذهاب ) + ۲۶۵/۰۰۰ | ( ایاب و ذهاب ) + ۲۱۸/۰۰۰ |
| پارسیان | ( ایاب و ذهاب ) + ۲۶۰/۰۰۰ | ( ایاب و ذهاب ) + ۲۲۱/۰۰۰ | ( ایاب و ذهاب ) + ۱۸۲/۰۰۰ |
| پرنس | ( ایاب و ذهاب ) + ۲۶۰/۰۰۰ | ( ایاب و ذهاب ) + ۲۲۱/۰۰۰ | ( ایاب و ذهاب ) + ۱۸۲/۰۰۰ |
| زعفران | ( ایاب و ذهاب ) + ۲۶۰/۰۰۰ | ( ایاب و ذهاب ) + ۲۲۱/۰۰۰ | ( ایاب و ذهاب ) + ۱۸۲/۰۰۰ |
تعرفه برای ۱۵ تا ۳۰ ساعت در ماه شامل ۳۰ درصد تخفیف شده
خدمات در محل مشتری شامل ۳۰ درصد افزایش تعرفه پایه شده






