تعرفه های آموزش حسابداری
| آموزش | در شرکت هر ساعت (برحسب تومان) | در محل مشتری هر ساعت (برحسب تومان) |
|---|---|---|
| سپیدار | ۴۵۰/۰۰۰ | ایاب و ذهاب + ۵۵۰/۰۰۰ |
| پارسیان | ۳۵۰/۰۰۰ | ایاب و ذهاب + ۴۵۰۰/۰۰۰ |
| پرنس | ۳۵۰/۰۰۰ | ایاب و ذهاب + ۴۵۰/۰۰۰ |
| زعفران | ۳۵۰/۰۰۰ | ایاب و ذهاب + ۴۵۰/۰۰۰ |
| دشت | - | - |
| هلو | - | - |
| مالیات | ۷۰۰/۰۰۰ | ایاب و ذهاب + ۸۰۰/۰۰۰ |
| خصوصی اکسل | - | - |
| آنلاین اکسل | - | - |
| اکسل خصوصی (۱.۵ ساعت) | - | - |
| سپیدار سازمان ها (۵ نفره) هر نفر | ۴/۲۰۰/۰۰۰ | - |






